BALANSOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE
| Exercici | Exercici | Exercici | Exercici | |||
| ACTIU | 2006 | 2005 | PASIU | 2006 | 2005 | |
| IMMOBILITZAT. | FONS PRÒPIS. | |||||
| Gastos Estableciment | – | 425,26 | Dotació fundacional | 2.736.138,29 | 2.596.785,19 | |
| Immovilitzacions materials | 3.368.169,55 | 2.788.041,36 | Reserves | 233.559,64 | 233.559,64 | |
| Altre immobiltizat | 3.368.169,55 | 2.483.389,75 | Excedent de l’exercici | 280.430,02 | 139.353,10 | |
| Construccions en curs | – | 304.651,61 | ||||
| Immobilitzacions financeres | 119.430,00 | |||||
| Total immobilitzat : | 3.368.169,55 | 2.907.896,62 | Total fons pròpis | 3.250.127,95 | 2.969.697,93 | |
| CREDITORS A LLARG TERMINI | 602.779,70 | 901.844,95 | ||||
| ACTIU CIRCULANT. | ||||||
| Altres deutors | 113.196,70 | 21.703,79 | CREDITORS A CURT TERMINI | |||
| Inversions Financeres Temporals | 122,00 | 120,20 | Altres deutes no comercials: | 352.603,46 | 205.915,02 | |
| Tesoreria | 724.022,86 | 1.147.737,29 | Altres deutes | 352.603,46 | 205.915,02 | |
| Total actiu circulant: | 837.341,56 | 1.169.561,28 | Total creditors a curt termini | 352.603,46 | 205.915,02 | |
| TOTAL ACTIU | 4.205.511,11 | 4.077.457,90 | TOTAL PASIU | 4.205.511,11 | 4.077.457,90 |
COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE
| Exercici | Exercici | Exercici | Exercici | |||
| DEURE | 2006 | 2005 | HAVER | 2006 | 2005 | |
| GASTOS: | 965.506,93 | 803.505,31 | INGRESOS: | 1.245.936,95 | 942.858,41 | |
| Gastos per l’activitat pròpia | 420.545,89 | 435.752,87 | Ingresos por l’activitat pròpia | 964.687,84 | 895.690,91 | |
| Ajudes monetàries | 420.545,89 | 435.752,87 | Ingresos de Patrocinadors i Col.laboradors | 964.687,84 | 895.690,91 | |
| Gastos de col.laboració i de govern | – | – | Vendes i altres ingresos ordinaris | 259.378,76 | 22.556,33 | |
| Gastos de personal | 43.495,03 | 2.864,16 | ||||
| Sous, salaris i assimilats | 3.347,56 | – | ||||
| Carregues Socials | 40.147,47 | 2.864,16 | ||||
| Dotació per a amortitzaciones | 38.095,05 | 21.912,71 | ||||
| Altres gastos- | 416.877,02 | 329.993,61 | ||||
| Serveis exteriors | 416.877,02 | 329.993,61 | ||||
| Resultats positius d’explotació | 306.176,09 | 127.723,89 | Resultats negatius d’explotació | – | – | |
| Gastos financers i assimilats | 30.629,64 | 12.981,96 | Ingresos financers | 20.098,58 | 7.373,59 | |
| Per deutes amb entitats del grup | 30.517,22 | |||||
| Per altres deutes | 112,42 | 12.981,96 | ||||
| Resultats financers positius | – | – | Resultats financers negatius | 10.531,06 | 5.608,37 | |
| Resultats positius de les activitas ordiàries | 294.522,55 | 122.115,52 | Resultats negatius de les activitats ordinàries | – | – | |
| Gastos extraordinaris | 821,04 | Beneficis en alienament immobiltizat | 16.887,72 | |||
| Gastos i pèrdues d’altres exercicis | 15.043,26 | Ingresos i beneficis d’exercicis anteriors | 1.771,77 | 349,86 | ||
| Resultats extraordinaris positius | – | 17.237,58 | Resultats extraordinaris negatius | 14.092,53 | – | |
| Resultats positius abans d’impostos | 280.430,02 | 139.353,10 | Resultats negatius abans d’impostos | – | – | |
| Impost sobre Societats | ||||||
| Excedent positiu de l’exercici | 280.430,02 | 139.353,10 | Excedent negatiu de l’exercici | – | – |
