| BALANSOS DE SITUACIÓ ABREVIATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2004 Y 2003 | ||||||
| Exercici | Exercici | Exercici | Exercici | |||
| ACTIU | 2004 | 2003 | PASIU | 2004 | 2003 | |
| IMMOBILITZAT: | 2.661.898,61 | 2.564.467,31 | FONS PRÒPIS: | |||
| Gastos Establiment | 850,53 | 1.275,80 | Dotació fundacional | 2.596.785,19 | 2.596.785,19 | |
| Immobilitzacions materials | 2.541.618,08 | 2.563.191,51 | Reserves | 57.504,33 | 55.300,79 | |
| Altre immobilitzat | 2.541.618,08 | 2.563.191,51 | Excedent de l’exercici | 176.055,31 | 2.203,54 | |
| Immobilitzacions financeres | 119.430,00 | – | ||||
| Total immobilitzat : | 2.661.898,61 | 2.564.467,31 | Total fons pròpis | 2.830.344,83 | 2.654.289,52 | |
| ACTIU CIRCULANT: | CREDITORS A CURT TERMINI | |||||
| Altres deutors | 4.476,47 | 2.231,13 | Altes deutes no comercials: | 7.257,06 | 82.679,83 | |
| Tesoreria | 171.226,81 | 170.270,91 | Altres deutes | 7.257,06 | 82.679,83 | |
| Total actiu circulant: | 175.703,28 | 172.502,04 | Total creditors a curt termini | 7.257,06 | 82.679,83 | |
| TOTAL ACTIU | 2.837.601,89 | 2.736.969,35 | TOTAL PASIU | 2.837.601,89 | 2.736.969,35 | |
COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE
| Exercici | Exercici | Exercici | Exercici | |||
| DEURE | 2004 | 2003 | HAVER | 2004 | 2003 | |
| GASTOS: | 658.218,12 | 526.424,92 | INGRESOS: | 833.873,24 | 528.628,46 | |
| Gastos per l’activitat pròpia | 340.224,17 | 309.114,82 | Ingresos por l’activitat pròpia | 814.902,41 | 495.978,17 | |
| Ajudes monetàries | 339.474,17 | 309.114,82 | Ingresos de Patrocinadors y Col.laboradors | 814.902,41 | 495.978,17 | |
| Gastos de col.laboració i de govern | 750,00 | – | Vendes i altres ingresos ordinaris | 14.968,94 | 14.589,64 | |
| Gastos de personal | 29.121,59 | 30.449,75 | ||||
| Sous i salarios | – | 231,15 | ||||
| Càrregues Socials | 29.121,59 | 30.218,60 | ||||
| Dotació per a amortitzacions | 21.998,70 | 21.998,70 | ||||
| Altres gastos- | 266.466,31 | 164.145,58 | ||||
| Serveis exteriors | 266.466,31 | 164.145,58 | ||||
| Resultats positius d’explotació | 172.060,58 | – | Resultats negatius d’explotació | 15.141,04 | ||
| Ingresos d’altres valors negociables | 4.001,89 | 284,65 | ||||
| Gastos financers i asimilats | 7,16 | 33,99 | ||||
| Resultats financers positius | 3.994,73 | 250,66 | Resultats financers negatius | – | – | |
| Resultats positius de les activitats ordiàries | 176.055,31 | – | Resultats negatius de les activitas ordinàries | 14.890,38 | ||
| Gastos i pèrdues d’exercicis anteriors | – | 682,08 | Ingresos i beneficis d’exercicis anteriors | 17.776,00 | ||
| Impostos sobre Societats | ||||||
| Excedent positiu de l’exercici | 176.055,31 | 2.203,54 | Excedent negatiu de l’exercici | – | – |
