BALANCES DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE
| Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | |||
| ACTIVO | 2006 | 2005 | PASIVO | 2006 | 2005 | |
| INMOVILIZADO. | FONDOS PROPIOS. | |||||
| Gastos Establecimiento | – | 425,26 | Dotación fundacional | 2.736.138,29 | 2.596.785,19 | |
| Inmovilizaciones materiales | 3.368.169,55 | 2.788.041,36 | Reservas | 233.559,64 | 233.559,64 | |
| Otro inmovilizado | 3.368.169,55 | 2.483.389,75 | Excedente del ejercicio | 280.430,02 | 139.353,10 | |
| Construcciones en curso | – | 304.651,61 | ||||
| Inmovilizaciones financiero | 119.430,00 | |||||
| Total inmovilizado : | 3.368.169,55 | 2.907.896,62 | Total fondos propios | 3.250.127,95 | 2.969.697,93 | |
| ACREEDORES A LARGO PLAZO. | 602.779,70 | 901.844,95 | ||||
| ACTIVO CIRCULANTE. | ||||||
| Otros deudores | 113.196,70 | 21.703,79 | ACREEDORES A CORTO PLAZO. | |||
| Inversiones Financieras Temporales | 122,00 | 120,20 | Otras deudas no comerciales: | 352.603,46 | 205.915,02 | |
| Tesorería | 724.022,86 | 1.147.737,29 | Otras deudas | 352.603,46 | 205.915,02 | |
| Total activo circulante: | 837.341,56 | 1.169.561,28 | Total acreedores a corto plazo | 352.603,46 | 205.915,02 | |
| TOTAL ACTIVO | 4.205.511,11 | 4.077.457,90 | TOTAL PASIVO | 4.205.511,11 | 4.077.457,90 |
CUENTAS DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE
| Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | Ejercicio | |||
| DEBE | 2006 | 2005 | HABER | 2006 | 2005 | |
| GASTOS: | 965.506,93 | 803.505,31 | INGRESOS: | 1.245.936,95 | 942.858,41 | |
| Gastos por la actividad propia | 420.545,89 | 435.752,87 | Ingresos por la actividad propia | 964.687,84 | 895.690,91 | |
| Ayudas monetarias | 420.545,89 | 435.752,87 | Ingresos de Patrocinadores y Colaboradores | 964.687,84 | 895.690,91 | |
| Gastos de colaboración y de gobierno | – | – | Ventas y otros ingresos ordinarios | 259.378,76 | 22.556,33 | |
| Gastos de personal | 43.495,03 | 2.864,16 | ||||
| Sueldos, salarios y asimilados | 3.347,56 | – | ||||
| Cargas Sociales | 40.147,47 | 2.864,16 | ||||
| Dotación para amortizaciones | 38.095,05 | 21.912,71 | ||||
| Otros gastos- | 416.877,02 | 329.993,61 | ||||
| Servicios exteriores | 416.877,02 | 329.993,61 | ||||
| Resultados positivos de explotación | 306.176,09 | 127.723,89 | Resultados negativos de explotación | – | – | |
| Gastos financieros y asimilados | 30.629,64 | 12.981,96 | Ingresos financieros | 20.098,58 | 7.373,59 | |
| Por deudas con entidades del grupo | 30.517,22 | |||||
| Por otras deudas | 112,42 | 12.981,96 | ||||
| Resultados financieros positivos | – | – | Resultados financieros negativos | 10.531,06 | 5.608,37 | |
| Resultados positivos de las actividades ordinarias | 294.522,55 | 122.115,52 | Resultados negativos de las actividades ordinarias | – | – | |
| Gastos extraordinarios | 821,04 | Beneficios en enajenación inmovilizado | 16.887,72 | |||
| Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 15.043,26 | Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores | 1.771,77 | 349,86 | ||
| Resultados extraordinarios positivos | – | 17.237,58 | Resultados extraordinarios negativos | 14.092,53 | – | |
| Resultados positivos antes de impuestos | 280.430,02 | 139.353,10 | Resultados negativos antes de impuestos | – | – | |
| Impuesto sobre Sociedades | – | – | ||||
| Excedente positivo del ejercicio | 280.430,02 | 139.353,10 | Excedente negativo del ejercicio | – | – |
